Porovnání barev pro Vás zpracovalo Perfecto. Vybíráme tu nejpodobnější barvu dle RAL a NCS. Barevné označení u výrobce se může nepatrně lišit.
RAL - kód | NCS - kód | Název | Kód barvy | Značka | ||
7035 | 1502-G | Světle šedá | GH | Ceramica Globo S.p.a. | ||
7044 | 3005-G80Y | Kašmír | CC | Ceramica Globo S.p.a. | ||
7004 | 4500-N | Achát | AT | Ceramica Globo S.p.a. | ||
7032 | 3010-Y10R | Perlová | PA | Ceramica Globo S.p.a. | ||
2020-G40Y | Limetka | LI | Ceramica Globo S.p.a. | |||
7033 | 6010-G30Y | Kapradina | FE | Ceramica Globo S.p.a. | ||
1015 | 1015-Y10R | Hořčicově žlutá | SE | Ceramica Globo S.p.a. | ||
2030-Y90R | Růžová | FR | Ceramica Globo S.p.a. | |||
5020-Y70R | Cihlová | MT | Ceramica Globo S.p.a. | |||
7043 | 7502-B | Antracitová | SK | Ceramica Globo S.p.a. | ||
5007 | 4030-R90B | Modrá | BD | White Ceramic S.r.l. | ||
7036 | 3502-R | Šedá | FM | White Ceramic S.r.l. | ||
1015-R | Růžová | PK | White Ceramic S.r.l. | |||
6010-R30B | Švestková | PL | White Ceramic S.r.l. | |||
1019 | 3010-Y40R | Světle hnědá | FG | White Ceramic S.r.l. | ||
7006 | 7010-Y30R | Káva | CF | White Ceramic S.r.l. | ||
6019 | 1020-G10Y | Mentolová | VM | White Ceramic S.r.l. | ||
5020-G30Y | Aloe | VA | White Ceramic S.r.l. | |||
0520-G90Y | Jarní žlutá | GS | White Ceramic S.r.l. | |||
1034 | 2040-Y30R | Okrová | OC | White Ceramic S.r.l. | ||
4030-Y90R | Granátově červená | RG | White Ceramic S.r.l. |
Vizualizace koupelny
Spolu s našimi architekty projdeme vaše představy a možnosti. Připravíme vám fotorealistický návrh.
Více o návrhu
Realizace koupelny
Po odsouhlasení návrhu se společně pustíme do realizace buď s vaší stavební firmou, nebo s našimi specialisty.
Více o realizaci
Ceník
Cena za návrh koupelny je 3 500 Kč. Pokud si však od nás odeberete zboží v určité výši, cenu za návrh vám odečteme.
Více o cenách